本 MCP 服务器通过分析苹果应用商店和谷歌 Play 商店的数据,提供全面的市场情报。能获取应用程序、市场趋势、竞争对手和用户反馈等信息,覆盖主要移动应用市场。
启动 MCP 服务器:
node src/server.js
该服务器可与 Claude Desktop 集成,提供完整的市场情报功能。
docker pull jiantaofu/appinsightmcp
docker run -p 8080:8080 jiantaofu/appinsightmcp
npm install app-insight-mcp --save-dev
{
"scripts": {
"start": "app-insight-mcp start"
}
}
以下是一些使用场景的示例:
{
"command": "app-store-list",
"params": {
"category": "games",
"country": "us"
}
}
{
"command": "google-play-list",
"params": {
"collection": "top_paid",
"language": "en"
}
}
| API 功能 | 已实现 | MCP 工具名称 | 描述 |
|---|---|---|---|
| app | ✅ | app-store-details | 获取应用程序的详细信息 |
| list | ✅ | app-store-list | 检索来自iTunes集合的应用程序 |
| search | ✅ | app-store-search | 在应用商店中搜索应用程序 |
| developer | ✅ | app-store-developer | 通过开发者获取应用程序 |
| privacy | ✅ | app-store-privacy | 获取应用程序的隐私信息 |
| suggest | ✅ | app-store-suggest | 获取搜索建议 |
| similar | ✅ | app-store-similar | 获取类似的应用程序 |
| reviews | ✅ | app-store-reviews | 获取应用程序评论 |
| ratings | ✅ | app-store-ratings | 获取应用程序评分 |
| versionHistory | ✅ | app-store-version-history | 获取应用程序版本历史 |
| API 功能 | 已实现 | MCP 工具名称 | 描述 |
|---|---|---|---|
| app | ✅ | google-play-details | 获取应用程序的详细信息 |
| list | ✅ | google-play-list | 检索来自集合的应用程序 |
| search | ✅ | google-play-search | 搜索应用程序 |
| developer | ✅ | google-play-developer | 通过开发者获取应用程序 |
| suggest | ✅ | google-play-suggest | 获取搜索建议 |
| reviews | ✅ | google-play-reviews | 获取应用程序评论 |
| similar | ✅ | google-play-similar | 获取类似的应用程序 |
| permissions | ✅ | google-play-permissions | 获取应用程序权限 |
| datasafety | ✅ | google-play-datasafety | 获取数据安全信息 |
| categories | ✅ | google-play-categories | 获取分类列表 |
mcp-inspect --server http://localhost:8080
npm install -g mcp-cli
mcp-cli --url=http://localhost:8080
使用 Docker 进行构建:
docker build -t app-insight-mcp .
该工具包含以下错误处理机制:
欢迎参与项目贡献!请参考 贡献文档 了解具体流程。
MIT