本项目主要提供了任务管理、标签管理和时间跟踪等功能,帮助用户高效地进行任务处理和时间记录,同时具备完善的错误处理机制和清晰的 API 接口。
暂未提供快速开始的相关内容,你可以直接查看下面的功能介绍。

| 函数名 | 目的 | 特性 |
|---|---|---|
| summarize_tasks | 任务概览 | 状态汇总、优先级、关系分析 |
| analyze_priorities | 优先级优化 | 分布分析、排序功能 |
| generate_description | 描述生成 | 目标设定、标准制定、依赖识别 |
| 函数名 | 参数 | 功能描述 |
|---|---|---|
| get_space_tags | spaceId 或 spaceName | 获取指定空间中的所有标签 |
| create_space_tag | tagName, spaceId 或 spaceName | 创建新标签 |
| update_space_tag | tagName, spaceId 或 spaceName | 更新现有标签信息 |
| delete_space_tag | tagName, spaceId 或 spaceName | 删除指定标签 |
| 函数名 | 参数 | 功能描述 |
|---|---|---|
| get_task_time_entries | taskId 或 taskName | 获取任务的时间记录 |
| start_time_tracking | taskId 或 taskName | 开始对任务进行时间跟踪 |
| stop_time_tracking | 无参数 | 停止当前正在运行的时间记录 |
| add_time_entry | taskId 或 taskName, startTime, duration | 添加手动时间记录 |
| delete_time_entry | timeEntryId | 删除指定时间记录 |
| get_current_time_entry | 无参数 | 获取当前正在运行的时间记录 |
服务器会提供清晰的错误消息,具体包括:
LOG_LEVEL 环境变量可设为 trace, debug, info, warn, error(默认),以此来控制服务器日志的详细程度。此变量也能通过命令行指定,例如:--env LOG_LEVEL=info。
本项目感谢以下支持:
感谢 ClickUp 提供的支持和协作。
本项目在 MIT License 下开源,允许自由使用、修改和分发。
