Etf Flow Mcp

Etf Flow Mcp

🚀 ETF 流量 MCP

本系统是用于跟踪和分析ETF(交易所交易基金)流量的MCP(管理控制点)服务器,具备实时数据监控、流量分析以及可视化界面,助力用户更好地理解和管理ETF市场动态。

🚀 快速开始

本系统提供实时数据监控、流量分析和可视化界面,助您更好把握ETF市场动态。按以下步骤操作,即可轻松集成并运行系统,实时监控和管理ETF资产。

✨ 主要特性

  1. 统一工具:提供集成平台,可同时监测多个ETF产品的流量数据,支持多种数据源接入。
  2. Markdown表格输出:以结构化表格形式展示ETF流量信息,便于用户快速浏览和分析数据。
  3. 提示指导:在需输入或操作时,系统会提供友好提示信息,指导用户完成相关步骤。

📦 安装指南

克隆仓库

使用以下命令克隆该仓库:

git clone https://github.com/your-repository.git

依赖安装

进入仓库目录后,运行以下命令同步所有依赖:

cd your-repository
uv sync

💻 使用示例

集成到Claude Desktop

基础用法

  1. 配置文件修改:打开Claude Desktop的配置文件,找到相关部分并添加以下内容:
"ETF-Flow-MCP": {
"enabled": true,
"path": "/path/to/mcp-server"
}
  1. 环境变量设置:在系统环境中设置必要的变量:
export ETF_API_KEY="your-api-key"
export ETF_API_SECRET="your-api-secret"

高级用法

示例输出

BTC ETF流量

| 日期       | BTC-E      | BTC-G     | BTC-A      | BTC-W     | F-BTC     | BTCV      | EZ-BTC    | C-BTC     | Q-BTC     | 总计         |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 2025-04-24 | -6,600,000 | 18,300,000 | 40,000,000 | 5,100,000 | 0         | 2,600,000 | 0        | 4,100,000 | 0        | 63,550,000   |
| 2025-04-23 | 0          | 6,400,000 | -30,300,000 | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | -23,900,000  |
| 2025-04-22 | 0          | 0        | 0           | 6,100,000 | 32,700,000 | 0         | 0        | 0        | 0        | 38,800,000   |
| 2025-04-21 | -25,400,000 | 0       | 0           | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | -25,400,000  |
| 2025-04-18 | 0          | 0        | 0           | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0             |

ETH ETF流量

| 日期       | ETH-E      | ETH-G     | ETH-A      | ETH-W     | F-ETH     | ETHV      | EZ-ETH    | C-ETH     | Q-ETH     | 总计         |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 2025-04-24 | -6,600,000 | 18,300,000 | 40,000,000 | 5,100,000 | 0         | 2,600,000 | 0        | 4,100,000 | 0        | 63,550,000   |
| 2025-04-23 | 0          | 6,400,000 | -30,300,000 | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | -23,900,000  |
| 2025-04-22 | 0          | 0        | 0           | 6,100,000 | 32,700,000 | 0         | 0        | 0        | 0        | 38,800,000   |
| 2025-04-21 | -25,400,000 | 0       | 0           | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | -25,400,000  |
| 2025-04-18 | 0          | 0        | 0           | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0             |

📄 许可证

该系统采用 MIT 许可证,允许用户自由使用、修改和分发代码。具体许可内容请参考项目仓库中的 LICENSE 文件。

  • 0 关注
  • 0 收藏,21 浏览
  • system 提出于 2025-09-25 23:06

相似服务问题

相关AI产品