本系统是用于跟踪和分析ETF(交易所交易基金)流量的MCP(管理控制点)服务器,具备实时数据监控、流量分析以及可视化界面,助力用户更好地理解和管理ETF市场动态。
本系统提供实时数据监控、流量分析和可视化界面,助您更好把握ETF市场动态。按以下步骤操作,即可轻松集成并运行系统,实时监控和管理ETF资产。
使用以下命令克隆该仓库:
git clone https://github.com/your-repository.git
进入仓库目录后,运行以下命令同步所有依赖:
cd your-repository
uv sync
"ETF-Flow-MCP": {
"enabled": true,
"path": "/path/to/mcp-server"
}
export ETF_API_KEY="your-api-key"
export ETF_API_SECRET="your-api-secret"
| 日期 | BTC-E | BTC-G | BTC-A | BTC-W | F-BTC | BTCV | EZ-BTC | C-BTC | Q-BTC | 总计 |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 2025-04-24 | -6,600,000 | 18,300,000 | 40,000,000 | 5,100,000 | 0 | 2,600,000 | 0 | 4,100,000 | 0 | 63,550,000 |
| 2025-04-23 | 0 | 6,400,000 | -30,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23,900,000 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 6,100,000 | 32,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,800,000 |
| 2025-04-21 | -25,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25,400,000 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | ETH-E | ETH-G | ETH-A | ETH-W | F-ETH | ETHV | EZ-ETH | C-ETH | Q-ETH | 总计 |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 2025-04-24 | -6,600,000 | 18,300,000 | 40,000,000 | 5,100,000 | 0 | 2,600,000 | 0 | 4,100,000 | 0 | 63,550,000 |
| 2025-04-23 | 0 | 6,400,000 | -30,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23,900,000 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 6,100,000 | 32,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,800,000 |
| 2025-04-21 | -25,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25,400,000 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
该系统采用 MIT 许可证,允许用户自由使用、修改和分发代码。具体许可内容请参考项目仓库中的 LICENSE 文件。