币安Alpha MCP是一个用于跟踪币安Alpha交易的MCP服务器,可帮助AI智能体优化积分积累。
get_top_tokens:返回按美元交易量排名的顶级代币的Markdown表格,包括代币符号、美元交易量、名称和地址。get_trade_stats:提供交易美元价值的统计信息(最小值、最大值、中位数)和分布表。WS_ENDPOINT) 和HTTP (RPC_ENDPOINT) 端点进行事件监听和代币查询。克隆仓库:
git clone https://github.com/kukapay/binance-alpha-mcp.git
cd binance-alpha-mcp
安装依赖:
npm install
配置MCP客户端: 要将此服务器与Claude Desktop等MCP客户端一起使用,请在配置文件(或等效文件)中添加以下内容:
{
"mcpServers": {
"binance-alpha-mcp": {
"command": "node",
"args": ["/absolute/path/to/binance-alpha-mcp/index.js"],
"env": {
"WS_ENDPOINT": "your_ws_endpoint_url",
"RPC_ENDPOINT": "your_rpc_endpoint_url"
}
}
}
}
请将/absolute/path/to/binance-alpha-mcp替换为实际的安装路径,并将WS_ENDPOINT和PRC_ENDPOINT更新为自己的端点URL。
服务器提供了两个MCP工具:
{ limit: number }(可选,默认为10)。指定输出中包含的代币数量。时间段: 过去23分钟
| 符号 | 美元交易量 | 名称 | 地址 |
|--------|------------|------|---------|
| ZK | $72516.34 | Polyhedra Network | 0xc71b5f631354be6853efe9c3ab6b9590f8302e81 |
| B2 | $22893.72 | BSquared Token | 0x783c3f003f172c6ac5ac700218a357d2d66ee2a2 |
| AIOT | $5249.05 | OKZOO | 0x55ad16bd573b3365f43a9daeb0cc66a73821b4a5 |
| gorilla | $3263.95 | gorilla | 0xcf640fdf9b3d9e45cbd69fda91d7e22579c14444 |
| BOOP | $2046.32 | BOOP | 0x9a70815dfb644a24b57358e1041f8d0324c8f6e1 |
| BANK | $1305.38 | Lorenzo Governance Token | 0x3aee7602b612de36088f3ffed8c8f10e86ebf2bf |
| SKYAI | $1015.69 | SKYAI | 0x92aa03137385f18539301349dcfc9ebc923ffb10 |
| KOGE | $672.59 | BNB48 Club Token | 0xe6df05ce8c8301223373cf5b969afcb1498c5528 |
| MYX | $477.85 | MYX | 0xd82544bf0dfe8385ef8fa34d67e6e4940cc63e16 |
| Drama | $108.37 | Drama | 0xf922fb5f88c19f363cb018e8f7c98c10ed294444 |
{ buckets: number }(可选,默认为10)。指定按美元价值划分交易分布的桶数。时间段: 过去1分钟
最小值: $0.30,最大值: $2469.14,中位数: $653.41
| 范围 | 数量 |
|-------|-------|
| 0.30~247.19 | 26 |
| 247.19~494.07 | 22 |
| 494.07~740.95 | 39 |
| 740.95~987.84 | 6 |
| 987.84~1234.72 | 16 |
| 1234.72~1481.61 | 9 |
| 1481.61~1728.49 | 1 |
| 1728.49~1975.38 | 6 |
| 1975.38~2222.26 | 10 |
| 2222.26~2469.14 | 2 |
本项目采用MIT许可证。有关详细信息,请参阅LICENSE文件。