VIPER 是一款强大的红队框架,支持 Windows、Linux 和 MacOS 等多平台。它拥有用户友好的界面,集成了丰富的红队工具,能为红队人员提供高效、便捷的渗透测试体验。
| 特性 | VIPER | Cobalt Strike | NightHawk | BruteRatel |
|---|---|---|---|---|
| 植入程序 | Windows Linux MacOS |
Windows | Windows | Windows |
| 可视化界面 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 跳板图 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自定义插件 | Python | CNA | ❌ | ❌ |
| 内置规避技术 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 自动化功能 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 团队协作 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| LLM 代理 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 价格 | 免费* | $12,600 用户/年 | $10,000 用户/年 | $3,000 用户/年 |
* 社区版免费使用
访问 www.viperrtp.com 获取更多信息。